Kleio lève 3 M€ pour simplifier les parcours d'achat complexes grâce à l'IA conversationnelle ! Lire l'article
Fournisseurs d'infrastructure et de services
Sous-traitant ultérieur | Activités de traitement | Lieu du traitement des données |
|---|---|---|
Google Cloud Platform | Hébergement et traitement des données | UE |
Vercel | Transmission et traitement des données pour l'interface | UE, États-Unis |
Redis Cloud | Cache temporaire | UE |
CockroachDB | Stockage des conversations | UE |
Okta - Auth0 | Authentification de l'application web | UE, États-Unis |
Postmark | Fournisseur d'acheminement des e-mails transactionnels | UE, États-Unis |
Hubspot | CRM d'Autodm AI | UE, États-Unis |
Cloudflare | Diffusion de l'interface conversationnelle à l'utilisateur final | UE, États-Unis |
Neo4j | Hébergement et traitement des données | UE |
Zilliz | Hébergement et traitement des données | UE |
Posthog | Analyse produit | UE |
Fournisseurs de modèles de fondation
Sous-traitant ultérieur | Activités de traitement | Lieu du traitement des données |
|---|---|---|
Open AI | Traitement des données et génération | États-Unis |
Google Gemini | Traitement des données et génération | États-Unis |
Mistral | Traitement des données et génération | UE |
